Hiersteller vu Silicagel-Trockner
Applikatioun
1. Verpackung vun elektronesche Komponenten
2. Instrumenter & Ausrüstung Computeren
3. Kleeder, Schong, Kappen, Spillsaachen, Taschen
4. Loft- a Raumfaart
5. Liewensmëttel a Medizin
6. Holzaarbechten, Miwwelen a sou weider
Technescht Datenblat
| Produktnumm | Silicagel-Trockner | |
| Artikel | Spezifikatioun: | |
| Fiichtegkeetsgehalt (160 ℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| H2O Adsorptioun: | Loftfiichtegkeet = 20% | ≥10,5 |
| Loftfiichtegkeet = 50% | ≥23 | |
| Loftfiichtegkeet = 90% | ≥34 | |
| Verloscht beim Trocknen bei 180℃: | ≤2% | |
| Gréisst (mm): | 0,5-1,5 mm, 1,0-3,0 mm, 2-4MM, 3-5mm, 4-8mm, etc. | |
| Volumendicht (kg/m3): | 450 / 550 / 770 etc., baséiert op der Aart a Gréisst; | |
| PH | 4-8 | |
| Qualifizéiert Verhältnis vu sphäresche Granulaten: | ≥94% | |
| Verhältnis vun der Gréisst Qualifizéiert: | ≥92% | |
| Faarf: | Duerchsiichteg wäiss, blo, orange Faarf; | |
| Ausgesinnform: | Oval oder onregelméisseg Kugelen oder ronn Bäll; | |








